Le Réseau juridique du Québec: Indexation des pensions alimentaires


Taux d'indexation des pensions alimentaires

Article 590 Code civil du Québec
Article 119 Loi sur le régime des rentes du Québec (L.R.Q. c. R-9).

Avertissement : Toutes les précautions ont été prises afin d'assurer l'exactitude des données du tableau ci-dessous mais ni Jurismedia, ni ses représentants, n'assument aucune responsabilité en ce qui a trait à l'exactitude ou la fiabilité du contenu. La personne faisant usage des taux ci-dessous assume l'entière responsabilité de cet usage. 



Date en vigueur Taux
1 janvier 1980 9% 
1 janvier 1981 9,9% 
1 janvier 1982 12,3% 
1 janvier 1983 11,2% 
1 janvier 1984 6,7% 
1 janvier 1985 4,4% 
1 janvier 1986 4,0% 
1 janvier 1987 4,1% 
1 janvier 1988 4,4% 
1 janvier 1989 4,1% 
1 janvier 1990 4,8% 
1 janvier 1991 4,8% 
1 janvier 1992 5,8%
1 janvier 1993 1,8% 
1 janvier 1994 1,9% 
1 janvier 1995 0,0% 
1 janvier 1996 2,3% 
1 janvier 1997 1,5% 
1 janvier 1998 1,9% 
1 janvier 1999 0,9% 
1 janvier 2000 1,6%
1 janvier 2001 2,5%
1 janvier 2002 3,0%
1 janvier 2003 1,6%
1 janvier 2004 3,2%
1 janvier 2005 1,7%
1 janvier 2006 2,3%
1 janvier 2007 2,1%
1 janvier 2008 2,0%
1 janvier 2009 2,5%
1 janvier 2010 0,4%
1 janvier 2011 1,7%
1 janvier 2012 2,8%
1 janvier 2013 1,8%
1 janvier 2014 0,9%
1 janvier 2015 1,8%
1 janvier 2016 1,2%
1 janvier 2017 1,4%
1 janvier 2018 1,5%
1 janvier 2019 2,3%
1 janvier 2020 1,9%
1 janvier 2021 1.0%
1 janvier 2022 2,7%
1 janvier 2023 6,5%
1 janvier 2024 4,4%


Page mise à jour pour le 15 janvier 2024

Pour connaître le taux d'intérêt de l'article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu


Des besoins en calcul d'intérêt ou d'indexation? La solution, le logiciel Margill, la norme du calcul d'intérêt pour juristes au Québec.