Le Réseau juridique du Québec: Calcul des pensions alimentaires

Comment sont fixés les montants des pensions alimentaires pour enfants au Québec?


Me Marc Gélinas, avocat, Éditeur, Réseau juridique du Québec


Le 1er mai 1997, une nouvelle loi est entrée en vigueur pour fixer le montant alloué à titre de pension alimentaire aux enfants lors d'une séparation ou d'un divorce des parents.

Des tables ont été élaborées pour indiquer, basé sur le revenu disponible des parents et du nombre d'enfants, le montant de la pension alimentaire. Les montants de ces tables ne sont pas absolus mais doivent être considérés comme un minimum et les tribunaux ont discrétion en la matière.

Il est possible d'augmenter cette contribution en prenant en compte des "frais particuliers", notamment les frais d'école privée ou d'activités parascolaires lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l'égard de l'enfant, la "situation particulière" dans laquelle il se trouve.

Le tribunal peut également augmenter ou diminuer la contribution de base des parents s'il estime qu'elle entraînerait des "difficultés excessives" au parent devant payer ou recevoir la pension.

Finalement, la contribution de base des parents est directement reliée au temps de garde assumé par chacun. Pour connaître la pension qui doit être payée, il faudrait donc calculer le nombre de jours par année où l'enfant est sous la garde de l'un ou l'autre parent. La Cour d'appel du Québec a statué que des périodes d'une demie journée (ou un peu plus) ne sont pas considérées des journées complètes.

Pour calculer la pension payable, consultez les instructions et la table ci-dessous.

Service en ligne de demande / modification / annulation de pension alimentaire

Disponible partout au Québec

Service offert par Me Michèle Ménard.


Pour calculer le montant qui devra être payé à titre de pension alimentaire pour enfants mineurs au Québec, il faut effectuer les calculs suivants:

Déterminer le revenu annuel brut de chaque parent (revenu annuel brut = revenus de toute provenance).

Une fois certaines déductions soustraites de ce revenu annuel brut, on en vient au revenu disponible des parents.

Les déductions sont les suivantes:

  • une déduction de base qui apparaît aux tables (13 085 $ en 2024);
  • la déduction pour cotisations syndicales;
  • la déduction pour cotisations professionnelles;
  • veuillez noter que l'impôt payable sur le revenu n'est pas déduit lors du calcul du revenu disponible étant donné qu'il est pris en considération dans les tables de calcul de contribution alimentaire de base.

Le législateur ne permet pas de déduire d'autres dépenses afin de consacrer le caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, par rapport aux dépenses qui excèdent les besoins essentiels des parents (sous réserve des difficultés ou contraintes excessives).

Ces sommes soustraites, on en arrive au revenu disponible de chaque parent.

Ces deux revenus additionnés, on se réfère ensuite aux lignes directrices (le tableau ci-dessous), selon le nombre d'enfants visés par la demande, pour établir la contribution alimentaire parentale de base.

La Loi établit que cette contribution est présumée correspondre aux besoins des enfants et aux facultés des parents. Le revenu disponible de chaque parent, divisé par le revenu disponible combiné (le total des revenus disponibles de chaque parent) permet d'établir le pourcentage de répartition de la contribution alimentaire parentale de base, fixant ainsi la pension alimentaire à payer par le parent non-gardien.

La Pension alimentaire pour enfants

Table de fixation 2024

Revenu
disponible
des parents
($)

Contribution alimentaire annuelle de base ($)

Nombre d'enfants

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4 enfants

5 enfants

6 enfants
(Note 1)

1 - 1 000 500 500 500 500 500 500
1 001 - 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
2 001 - 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
3 001 - 4 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
4 001 - 5 000 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
5 001 - 6 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
6 001 - 7 000 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
7 001 - 8 000 3 890 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
8 001 - 9 000 3 910 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
9 001 - 10 000 3 920 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
10 001 - 12 000 4 050 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
12 001 - 14 000 4 090 6 370 7 000 7 000 7 000 7 000
14 001 - 16 000 4 190 6 460 7 730 8 000 8 000 8 000
16 001 - 18 000 4 300 6 630 7 970 9 000 9 000 9 000
18 001 - 20 000 4 480 6 880 8 320 9 780 10 000 10 000
20 001 - 22 000 4 770 7 320 8 890 10 450 11 000 11 000
22 001 - 24 000 5 040 7 740 9 420 11 080 12 000 12 000
24 001 - 26 000 5 320 8 180 9 980 11 780 13 000 13 000
26 001 - 28 000 5 600 8 560 10 550 12 500 14 000 14 000
28 001 - 30 000 5 850 8 900 10 970 13 090 15 000 15 000
30 001 - 32 000 6 040 9 150 11 380 13 620 15 820 16 000
32 001 - 34 000 6 210 9 390 11 760 14 070 16 410 17 000
34 001 - 36 000 6 410 9 610 12 070 14 520 16 970 18 000
36 001 - 38 000 6 540 9 870 12 330 14 810 17 300 19 000
38 001 - 40 000 6 730 10 060 12 580 15 110 17 640 20 000
40 001 - 42 000 6 890 10 250 12 850 15 410 17 980 20 560
42 001 - 44 000 7 060 10 480 13 090 15 680 18 280 20 870
44 001 - 46 000 7 220 10 670 13 330 15 980 18 630 21 300
46 001 - 48 000 7 370 10 920 13 620 16 350 19 060 21 780
48 001 - 50 000 7 560 11 120 13 930 16 730 19 530 22 320
50 001 - 52 000 7 750 11 370 14 260 17 160 20 030 22 930
52 001 - 54 000 7 940 11 640 14 590 17 530 20 500 23 460
54 001 - 56 000 8 120 11 890 14 940 18 020 21 070 24 110
56 001 - 58 000 8 330 12 170 15 300 18 410 21 560 24 690
58 001 - 60 000 8 530 12 410 15 640 18 860 22 090 25 300
60 001 - 62 000 8 720 12 680 15 980 19 280 22 580 25 860
62 001 - 64 000 8 900 12 930 16 340 19 720 23 120 26 520
64 001 - 66 000 9 090 13 200 16 960 20 160 23 620 27 090
66 001 - 68 000 9 300 13 420 16 980 20 560 24 120 27 690
68 001 - 70 000 9 440 13 660 17 310 20 990 24 650 28 320
70 001 - 72 000 9 600 13 890 17 640 21 360 25 120 28 860
72 001 - 74 000 9 770 14 120 17 960 21 790 25 640 29 470
74 001 - 76 000 9 970 14 340 18 270 22 220 26 160 30 100
76 001 - 78 000 10 100 14 520 18 520 22 540 26 530 30 530
78 001 - 80 000 10 240 14 730 18 800 22 870 26 940 31 020
80 001 - 82 000 10 380 14 910 19 040 23 190 27 320 31 470
82 001 - 84 000 10 510 15 100 19 310 23 520 27 740 31 940
84 001 - 86 000 10 710 15 290 19 580 23 830 28 120 32 380
86 001 - 88 000 10 820 15 440 19 780 24 120 28 460 32 790
88 001 - 90 000 10 900 15 580 19 950 24 320 28 690 33 080
90 001 - 92 000 11 000 15 700 20 160 24 570 29 030 33 460
92 001 - 94 000 11 100 15 840 20 320 24 790 29 250 33 720
94 001 - 96 000 11 210 15 960 20 500 24 020 29 550 34 060
96 001 - 98 000 11 270 16 060 20 610 25 190 29 760 34 340
98 001 - 100 000 11 360 16 150 20 750 25 330 29 940 34 540
100 001 - 102 000 11 430 16 250 20 900 25 530 30 180 34 820
102 001 - 104 000 11 500 16 330 21 030 25 680 30 390 35 050
104 001 - 106 000 11 580 16 430 21 150 25 870 30 950 35 300
106 001 - 108 000 11 640 16 540 21 310 26 050 30 830 35 550
108 001 - 110 000 11 710 16 620 21 450 26 220 31 030 35 790
110 001 - 112 000 11 790 16 710 21 580 26 360 31 240 36 040
112 001 - 114 000 11 860 16 780 21 710 26 530 31 460 36 270
114 001 - 116 000 11 950 16 880 21 840 26 700 31 650 35 510
116 001 - 118 000 12 020 16 970 21 980 26 850 31 870 36 760
118 001 - 120 000 12 090 17 060 22 120 27 050 32 070 36 980
120 001 - 122 000 12 160 17 150 22 230 27 190 32 280 37 220
122 001 - 124 000 12 220 17 250 23 370 27 370 32 490 37 450
124 001 - 126 000 12 290 17 340 22 500 27 510 32 710 37 710
126 001 - 128 000 12 380 17 420 22 650 27 690 32 910 37 960
128 001 - 130 000 12 440 17 520 22 780 27 850 33 110 38 200
130 001 - 132 000 12 510 17 620 22 930 28 010 33 320 38 430
132 001 - 134 000 12 580 17 700 23 050 28 210 33 540 36 680
134 001 - 136 000 12 650 17 790 23 180 28 360 33 740 38 920
136 001 - 138 000 12 740 17 870 23 330 28 510 33 970 39 160
138 001 - 140 000 12 800 17 980 23 460 28 700 34 170 39 410
140 001 - 142 000 12 880 18 060 23 590 28 860 34 380 39 650
142 001 - 144 000 12 950 18 170 23 730 29 030 34 600 39 900
144 001 - 146 000 13 030 18 250 23 860 29 180 34 820 40 140
146 001 - 148 000 13 100 18 340 24 020 29 390 35 020 40 390
148 001 - 150 000 13 180 18 450 24 150 29 540 35 250 40 640
150 001 - 152 000 13 260 18 540 24 280 29 700 35 450 40 880
152 001 - 154 000 13 320 18 620 24 410 29 880 35 670 41 110
154 001 - 156 000 13 400 18 720 24 570 30 040 35 890 41 360
156 001 - 158 000 13 460 18 810 24 680 30 180 36 060 41 590
158 001 - 160 000 13 530 18 890 24 790 30 340 36 270 41 820
160 001 - 162 000 13 590 18 960 24 930 30 510 36 470 42 040
162 001 - 164 000 13 670 19 050 25 060 30 670 36 650 42 250
164 001 - 166 000 13 730 19 150 25 190 30 820 36 860 42 500
166 001 - 168 000 13 790 19 240 25 320 30 980 37 070 42 720
168 001 - 170 000 13 860 19 320 25 430 31 130 37 260 42 940
170 001 - 172 000 13 940 19 400 25 570 31 290 37 470 43 190
172 001 - 174 000 14 010 19 500 25 700 31 450 37 650 43 400
174 001 - 176 000 14 080 19 570 25 830 31 610 37 870 43 650
176 001 - 178 000 14 150 19 670 25 940 31 770 38 070 43 880
178 001 - 180 000 14 220 19 770 26 110 31 940 38 260 44 110
180 001 - 182 000 14 300 19 850 26 220 32 090 38 470 44 350
182 001 - 184 000 14 360 19 940 26 350 32 250 38 670 44 560
184 001 - 186 000 14 420 20 020 26 480 32 410 38 860 44 810
186 001 - 188 000 14 500 20 100 26 620 32 580 39 080 45 040
188 001 - 190 000 14 560 20 190 26 740 32 720 39 280 45 280
190 001 - 192 000 14 640 20 280 26 870 32 900 39 470 45 500
192 001 - 194 000 14 710 20 380 26 990 33 070 39 680 45 750
194 001 - 196 000 14 780 20 460 27 150 33 220 39 890 45 980
196 001 - 198 000 14 840 20 560 27 270 33 380 40 070 46 210
198 001 - 200 000 14 910 20 650 27 400 33 540 40 310 46 440

Revenu
disponible
supérieur à
200 000 $
(Note 2)

14 910
plus
3,5 %
de
l'excédent

20 650
plus
4,5 %
de
l'excédent

27 400
plus
6,5 %
de
l'excédent

33 540
plus
8,0 %
de
l'excédent

40 310
plus
10,0 %
de
l'excédent

46 440
plus
11,5 %
de
l'excédent

Source: Justice Québec

Note 1
Lorsque le nombre d'enfants est supérieur à 6, la valeur de la contribution alimentaire de base est fixée en multipliant la différence entre les montants prévus à la table pour 5 et 6 enfants par le nombre d'enfants additionnels et en additionnant le produit ainsi obtenu au montant prévu pour 6 enfants (a. 1, 2e al. du Règlement sur la table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base).

Note 2
Pour la partie du revenu disponible des parents qui excède 200 000 $, le pourcentage indiqué n'y est donné qu'à titre indicatif. Le tribunal peut, s'il l'estime approprié, fixer pour cette partie du revenu disponible un montant différent de celui qui serait obtenu selon ce pourcentage (a. 10 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants).

Montant de la déduction de base aux fins du calcul du revenu disponible (ligne 301 du formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants) applicable à compter du 1er janvier 2024 : 13 085 $


Pour en connaître plus sur les pensions alimentaires, consultez notre texte: La pension alimentaire et Le modèle québécois de fixation des pensions alimentaires pour enfants (Justice Québec)


Dernière mise à jour au 15 janvier 2024


Avis : L'information présentée ci-dessus est de nature générale et est mise à votre disposition sans garantie aucune notamment au niveau de son exactitude ou de sa caducité. Cette information ne doit pas être interprétée comme constituant un ou des conseils ou avis juridiques. Si vous avez besoin de conseils juridiques particuliers, veuillez consulter un avocat ou un notaire.

© Copyright 2002 - , Marc Gélinas, Tous droits réservés